EA Digital Federation

Notícias de radioafición


español
català
euskara
galego
english
français
english 2024-11-21 You are here: Home News Radioafición y CB-27 caen en España un 4% y un 9%, respectivamente

Radioafición y CB-27 caen en España un 4% y un 9%, respectivamente

¡Y así llevamos ya 13 años ininterrumpidos! Mientras, el resto de países, europeos y de otros continentes, siguen creciendo, tal como refleja AH0A en su web. ¿Hay alguien dispuesto a entonar un mea culpa? ¿O a señalar causas creibles que podamos atajar? Porque ya sabemos que aquí todo se hace perfecto, ¡pero seguimos en crisis!


31.964 radioaficionados (personas físicas, así nos tilda el Ministerio) a 31/12/2009, contra 33.298 a 31/12/2008, resulta una pérdida de 1.334 colegas en el último año.

Si lo comparamos con las 60.740 licencias del año 1996, se han quedado por el camino 28.776. ¡Casi la mitad!

Y esto es sólo el resumen de lo que publica en su página web la DGTel, cuyo detalle por provincias reproducimos más abajo.

Las únicas cifras que crecen respecto al ejercicio anterior son: la cantidad de estaciones colectivas y desatendidas (repetidores, casi siempre vacíos porque cada vez hay menos gente) y el número de asociaciones inscritas en su Registro, para el que no está previsto contemplar las disoluciones.

Pero los resultados para la Banda Ciudadana son aún peores: 147.467 en el 2009, respecto a los 162.570 del 2008, dan una pérdida de 15.103 usuarios de este servicio.

En resumen, un panorama general nada alagüeño, a pesar del particular, y espectacular, crecimiento que venimos experimentando en el número de afiliados a la Federación Digital EA. ¡Por nosotros que no quede!


Enlaces relacionados:


Autorizaciones y licencias vigentes a 31/12/2009 (fuente: DGTel)
C.P.Provincia RadioaficionadosCB27
Personas físicas Asociaciones TotalTotal
Estaciones colectivasEstaciones desatendidas
01 Álava 342 4 4 350 990
02 Albacete 261 3 1 265 3.244
03 Alicante 1.585 19 6 1.610 2.832
04 Almería 382 4 3 389 3.112
05 Ávila 138 1 2 141 710
06 Badajoz 353 2 3 358 3.380
07 Illes Balears 731 6 7 744 697
08 Barcelona 3.024 20 13 3.059 8.823
09 Burgos 239 2 1 242 2.012
10 Cáceres 186 1 3 190 1.667
11 Cádiz 616 5 0 622 2.784
12 Castellón 438 2 2 442 1.509
13 Ciudad Real 350 2 2 354 2.987
14 Córdoba 603 2 3 608 4.490
15 A Coruña 841 10 8 859 4.824
16 Cuenca 154 0 4 158 1.865
17 Girona 640 10 7 657 2.121
18 Granada 585 3 2 590 3.607
19 Guadalajara 157 0 1 158 1.124
20 Guipúzcoa 737 7 2 746 2.274
21 Huelva 334 1 1 336 1.823
22 Huesca 287 2 2 291 1.800
23 Jaén 372 2 1 375 3.155
24 León 390 4 2 396 4.513
25 Lleida 534 4 6 544 3.074
26 La Rioja 308 1 3 312 1.390
27 Lugo 408 4 5 417 3.583
28 Madrid 2.854 12 8 2.874 7.494
29 Málaga 808 5 4 817 4.752
30 Murcia 1.104 11 3 1.118 6.047
31 Navarra 704 1 0 705 4.529
32 Ourense 208 2 1 211 2.202
33 Asturias 1.396 4 9 1.409 5.158
34 Palencia 112 1 1 114 1.588
35 Las Palmas 830 5 4 839 439
36 Pontevedra 539 4 3 546 3.689
37 Salamanca 197 1 2 200 1.425
38 Santa Cruz de Tenerife 1.375 11 3 1.389 1.129
39 Cantabria 485 5 6 496 3.470
40 Segovia 94 1 1 96 1.262
41 Sevilla 1.243 4 3 1.250 5.285
42 Soria 55 0 1 56 922
43 Tarragona 611 3 1 615 2.458
44 Teruel 123 2 1 126 1.818
45 Toledo 229 0 3 232 2.880
46 Valencia 1.697 16 5 1.718 6.839
47 Valladolid 347 2 2 351 2.311
48 Vizcaya 749 3 3 755 2.055
49 Zamora 89 0 1 90 1.709
50 Zaragoza 880 4 3 887 3.800
51 Ceuta 134 0 0 134 67
52 Melilla 106 1 0 107 19
Totales 31.964 219 162 32.348 147.467

Share on: facebook twitter
Members' corner

Nombre: Radio Club Untzueta
Indicativo: EA2RCU, ED2YAA, ED2YAB
Sede: Llodio (Alava)
Contacto: ea2rcu@fediea.org
Teléfono: 656719332
Fundación: 1984
Cuota: 30 €/año
asociación miembro de FEDI-EA Hitos: repetidor VHF R4 y UHF U70, nodo de APRS.

La foto de archivo

SYSEA'89
EA3BRA, EA1QJ, EA2BUQ y EA3DCR en el Congreso SYSEA'89, Zaragoza.


Valid HTML 4.01 Transitional

Powered by iSolucions


Copyright © 1992-2024 EA Digital Federation (FEDI-EA)